実績一覧
◇標準入力法◇
| ・複合ビル(事務所・店舗・ホテル・住宅等) | 400,000㎡ |
| ・複合ビル(事務所・商業・ホテル等) | 200,000㎡ |
| ・複合ビル(事務所・店舗等) | 180,000㎡ |
| ・空港 | 150,000㎡ |
| ・駅ビル(事務所・商業等) | 140,000㎡ |
| ・競技場 | 70,000㎡ |
| ・病院 | 45,000㎡ |
| ・アウトレットモール | 45,000㎡ |
◇モデル建物法◇
| ・複合ビル(事務所・店舗・ホテル・住宅等) | 400,000㎡ |
| ・競技場 | 70,000㎡ |
| ・工場 | 60,000㎡ |
| ・市庁舎 | 50,000㎡ |
| ・リゾートホテル | 40,000㎡ |
| ・総合病院 | 35,000㎡ |
| ・学校 | 15,000㎡ |
◇住宅◇
| ・共同住宅(一部商業) | 65,000㎡ |
| ・共同住宅 | 5,000㎡ |
他実績多数
